الأصل الذي لا يملكه أحد غيرنا
مؤشر أسعار وإيجارات عجمان
عجمان لا تملك سجل معاملات مفتوحاً مثل دبي — لذلك تعرض البوابات الكبرى مؤشرات فارغة لها. هذه الصفحة تملأ الفراغ: أسعار البيع والإيجار والعوائد لكل منطقة، بمصادر معلنة وتاريخ لكل تحديث. نسخة التأسيس (2025/2026) — وستتحول لمؤشر فصلي من صفقاتنا وبياناتنا الميدانية.
أسعار بيع الشقق حسب المنطقة
| المنطقة | درهم/قدم² | التغير السنوي | غرفة وصالة | غرفتان | 3 غرف |
|---|---|---|---|---|---|
| الراشدية | 453 | +8.2% | 550K | 723K | 868K |
| وسط عجمان (داون تاون) | 350 | +32% | 414K | 481K | 554K |
| مدينة الإمارات | 360 | −6.6% | 314K | 474K | 501K |
| النعيمية | 452 | +10% | 380K | 531K | 595K |
| كورنيش عجمان | 542 | +16% | 774K | 1.10M | 1.67M |
| الياسمين | 533 | +4.5% | 531K | 714K | 906K |
| جاردن سيتي | 377 | +18.7% | 259K | 361K | 395K |
| الزوراء | 1,141 | +9.6% | 1.12M | 1.74M | 2.59M |
الإيجارات السنوية (شقق)
| المنطقة | استوديو | غرفة وصالة | غرفتان |
|---|---|---|---|
| النعيمية | 18K | 27K | 38K |
| الراشدية | 18K | 28K | 42K |
| الجرف | 19K | 30K | 40K |
| الروضة | 19K | 29K | 39K |
| مدينة الإمارات | 28K | 29K | 36K |
| المويهات | 20K | 31K | 45K |
العوائد الإيجارية الموثّقة (شقق، 2025)
| المنطقة | العائد | قراءتنا |
|---|---|---|
| جاردن سيتي | 9.27% | الأعلى في عجمان — دخول منخفض ودخل قوي |
| وسط عجمان | 7.90% | توازن دخل/سيولة ممتاز |
| مدينة الإمارات | 7.85% | الأنشط تداولاً في 2026 — تملك حر |
| الراشدية | 6.28% | الأكثر طلباً للشراء — استقرار |
| النعيمية | 6.19% | إشغال إيجاري شبه دائم |
| الزوراء | 6.16% | فاخر — النمو الرأسمالي هو القصة |
| الياسمين | 6.03% | وجهة الفلل العائلية ← |
المنهجية والمصادر
نسخة التأسيس تعتمد متوسطات تقرير بيوت السنوي لعجمان 2025 (أسعار إعلانية) وبيانات التداول الرسمية من دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بعجمان وValuStrat. العوائد «الموثّقة» هي المحققة فعلياً لا التقديرات الترويجية — لذلك قد تجد أرقاماً أعلى في مواقع أخرى (تلك توقعات، ونحن لا ننشر التوقعات كحقائق). اعتباراً من النسخ القادمة يُضاف معدل صفقاتنا الفعلية بترميز واضح لكل مصدر.
آخر تحديث: يوليو 2026 · التحديث القادم: أكتوبر 2026 (فصلي) · للاستشهاد: «مؤشر البرق لأسعار عجمان — نسخة التأسيس 2025/2026».
البرق للعقارات