كل مشاريع عجمان على خريطة واحدة
استكشف المشاريع حسب المنطقة والسعر والمطوّر وقارن بينها بسهولة.
السوق خلف هذه المشاريع نشط: عجمان سجّلت 6,815 معاملة عقارية بقيمة AED 10.8B في النصف الأول من 2026، بعد عام 2025 القياسي (~AED 25B). مصادر المعاملات: دائرة الأراضي بعجمان · خليج تايمز · إيكونومي ميدل إيست. عوائد المناطق: تقرير بيوت السنوي لعجمان 2025. قائمة المشاريع: تجميع البرق من بيانات المطوّرين والبوابات العقارية — تحقق منتصف 2026.
تنبيه: المواقع تقريبية لأغراض الاستدلال فقط ولا تمثّل مواقع مساحية دقيقة · بيانات الخريطة © مساهمو OpenStreetMap.
مقارنة سريعة
📊 البيانات المتقدمة — الجدول الكامل (لمحبي الأرقام)
القائمة الكاملة
جدول المقارنة — كل مشاريع عجمان على الخريطة
| المشروع | المطوّر | المنطقة | السعر يبدأ من | التسليم |
|---|---|---|---|---|
| تايجر داون تاون عجمان (أوركيد A–C2) | تايجر العقارية | العالية | AED 366K | Q4 2028 |
| أوركيد داون تاون | تايجر العقارية | داون تاون عجمان | AED 1.31M | 2028 |
| موجان ريزيدنس * | عقّار (Aqaar) | الرميلة 2 / الكورنيش | AED 583K–1.05M | Q4 2028 |
| كريك سايد ريزيدنس | الزوراء للتطوير | الزوراء | AED 1.1M | Q1 2028 |
| سكاي جاردنز تاور | GJ العقارية | مدينة الإمارات | AED 663K | Q1 2028 |
| روك هيل تاور | روك هيل للتطوير | العالية | AED 164K | Q4 2027 |
| أوايسيس تاور 3 | GJ العقارية | الراشدية | AED 591K | Q4 2027 |
| برجيل تاور A / B | GJ العقارية | الراشدية | AED 700K / 600K | Q4 2027 |
| عجمان ون المرحلة الثانية * | عقّار (Aqaar) | الراشدية 3 | AED 316K–942K | Q4 2026–2027 |
| أبراج عجمان كريك 1 و2 | GJ العقارية | المنطقة الحرة | AED 630K–707K | Q4 2025–26 |
| بلوبيل ريزيدنس | GJ العقارية | العامرة | AED 496K | Q4 2026 |
| نعيمية 2 تاور | GJ العقارية | النعيمية | غير معلن | Q4 2026 |
| جيت واي بورتو الزوراء | الزوراء × سوليدير | الزوراء | AED 838K–896K | Q4 2026 |
| سيلاين ريزيدنس | الزوراء للتطوير | الزوراء | AED 1.36M–1.42M | Q4 2026 (Dec) |
| سي غلينتس مانشنز (فلل) | الزوراء × سوليدير | الزوراء | AED 29.5M | Q1 2026 |
| عدن غولف فيوز | فهيم للتطوير | الزوراء | AED 575K | Q1 2026 |
| بيتش هيلز فلل / دوبلكس | الزوراء × سوليدير | الزوراء | AED 9.25M | Q4 2025 |
| سي سايد هيلز ريزيدنس / فلل | الزوراء × سوليدير | الزوراء | AED 1.25M–2M | Q4 2025 (جاهز) |
| كنتيا | GJ العقارية | عجمان أب تاون | AED 172K | Q3 2025 |
| أزور ووترز | الزوراء للتطوير | واجهة الزوراء البحرية | AED 650K | غير معلن |
| ذا أوبال 2.0 | أبيكس جروب | عجمان أب تاون | AED 380K | غير معلن |
| جاردينيا تاورز | منازل جروب | مدينة الإمارات | AED 190K | غير معلن |
| توليب هايتس | الخليج للتطوير | الروضة | AED 470K | غير معلن |
| برج الوطن * | غير مؤكد | كورنيش عجمان | AED 1.135M | غير معلن |
| عجمان بيرل * (تحقّق — قد يكون بالشارقة) | إيجل هيلز | قرب الكورنيش | AED 550K | غير معلن |
* بيانات متضاربة بين المصادر أو غير مؤكدة — نتحقق من المطوّر مباشرة قبل أي حجز، والأسعار المعلنة تتغير مع كل مرحلة طرح. تحقق منتصف 2026.
مشاريع مميزة تستحق المتابعة أيضاً: دوسيت ثاني ريزيدنسز عجمان من عقّار — أول مساكن بعلامة فندقية على شاطئ عجمان، قرية الأميرة من GJ في الياسمين (5.5 مليون قدم² و44 برجاً)، ومجتمع أزها في العامرة.
كيف تختار؟
ثلاث بوابات دخول حسب ميزانيتك
أقل من 500 ألف
روك هيل (164K)، كنتيا (172K)، جاردينيا تاورز (190K)، عجمان ون المرحلة الثانية (من 316K)، تايجر داون تاون (366K)، بلوبيل (496K) — شريحة الاستوديوهات والغرف الصغيرة ذات أعلى العوائد عادة.
500 ألف – مليون
عدن غولف فيوز (575K)، أوايسيس تاور 3 (591K)، برجيل، أبراج عجمان كريك، سكاي جاردنز، وصولاً إلى جيت واي بورتو الزوراء (838K) — أول عتبة لدخول الزوراء الساحلية.
فوق المليون
كريك سايد (1.1M)، سي سايد هيلز (1.25M–2M)، أوركيد داون تاون (1.31M)، سيلاين ريزيدنس (1.36M)، ثم فلل الواجهة البحرية حتى 29.5M. احسب عائد أي خيار قبل الحجز ←
أسئلة شائعة
قبل أن تشتري على الخريطة في عجمان
ما أرخص مشروع على الخريطة في عجمان حالياً؟
هل يستطيع الأجانب الشراء على الخريطة في عجمان؟
كم التكاليف الإضافية فوق سعر الوحدة؟
هل الشراء على الخريطة آمن؟
ما المشاريع التي تُسلَّم في 2026؟
أخبرنا ميزانيتك — نرشّح لك 3 مشاريع فقط
ذات صلة: أدلة مناطق عجمان · مؤشر أسعار عجمان · حاسبة العائد · سيلاين ريزيدنس · جيت واي بورتو الزوراء
البرق للعقارات